发布时间:06-30 来源:本站原创 作者:点点通途 责任编辑:admin
美国名校及奖学金,是众多留美学子的最高梦想!面对众多的竞争对手,你是否已经做了充分的准备!
进入名校,获取学校资金援助,对我们中国学生来说,GPA 、TOEFL(IELTS)、 GRE(GMAT)、SUB-GRE、PAPER、RESEARCH 、 BACKGROUND OF SCHOOL、PS、RL、CV等都是评估因素。
本机构多年来致力于美国高端院校的申请,成就了万千学习的名校奖学金梦想。曾为学生成功申请到Harvard University UP Columbia University University of Chicago Stanford University Cornell University UC-Berkeley UIUC USC Purdue Univerisity 等众多名校及奖学金。
名校入学要求:
排名 | 项目 | TOEFL | GRE(GMAT) | GPA |
TOP30 | 理工科硕士、博士 | TOEFL》100 | GRE》1350+4.0 | GPA》3.5 |
TOP31-50 | 理工科硕士、博士 | TOEFL>95 | GRE》1250+3.5 | GPA》3.3 |
TOP50 | 商科硕士、博士 | TOEFL》100 | GMAT》700 | GPA》3.5 |
TOP50 | LLM申请 | TOEFL》100 |
| GPA》3.3 |
TOP50 | 人文硕士、博士 | TOEFL》100 | GRE》1300+4.0 | GPA》3.3 |
TOP50 | 本科申请 | TOEFL》105 | SAT1》2000 SAT2 》 2200 | GPA》3.5 |
共赴名校之巅,选择我们,您将拥有下面的辉煌!最新留学金榜展示
本科申请结果 | TOEFL | SAT | GPA | |||
203 | HY | 物理 | Columbia University ,U of Michigan - Ann Arbor | 101 | 2130 | - |
39 | WE | 经济 | UC-San Diego,University of Illinois - Urbana Champaign,U of Washington, | 93 | 1900 | - |
175 | CZ | 物理 | U of Michigan - Ann Arbor ,University of Illinois - Urbana Champaign | 97 | 1950 | 3.88 |
14 | LY | 电机 | U of Wisconsin - Madison,University of Illinois - Urbana Champaign,University of Washington | 110 | 1740 | 3.86 |
50 | WW | 电机 | Georgia Institute of Technology,Penn State U,Purdue U | 89 | 1730 | 3.5 |
32 | CL | 经济 | Boston University,Purdue University | 91 | 1630 | - |
31 | LL | Art | School of the Art Institute of Chicago,School of Visual Arts | 79 | 1380 | - |
003 | WR | 金融 | Purdue University, U of Minnesota - Twin Cities,Ohio State University | 80 | - | - |
博士录取结果 | TOEFL | GRE | GPA | |||
018 | GRR | 材料工程 | Northwestern University (全奖),Georgia Institute of Technology (全奖)Cornell U(fellowship+RA) ,University of Michigan - Ann Arbor (RA) ,UCLA (fellowship +RA),UC - Berkeley (RA),UIUC (全奖RA) | 108
论文6篇 | 1330 | 3.93 |
070 | SH | EE | Duke University(全奖),University of Texas - Austin(全奖), University of Wisconsin - Madison | 97 | 1430 | 3.89 |
086 | YY | 材料工程 | University of Wisconsin - Madison(全奖),Purdue University(全奖) | 100 | 1390 | 3.83 |
203 | CX | EE | Georgia Institute of Technology (全奖) | 98 | - | 3.87 |
65 | GL | ME | Texas A&M University - College Station (2/3奖) | 94 | 1220 | 4 |
D216 | LYF | 生化 | Baylor University( 全奖) | 86 | 1460 | 2.91 |
007 | AYJ | 数学 | Pennsylvania State University - University Park (全奖) ,University of Washington (全奖) | 113 | 1350 | 3.6 |
095 | SR | 化学 | University of Pittsburgh (全奖 ) | 100 | 1230 | 3 |
02 | LY | 材料工程 | Case Western Reserve University | 94 | 1500 | 3.73 |
74 | ZY | CS | University of Delaware,Columbia University | 86 | 1400 | 3.5 |
理工专业录取结果 | TOEFL | GRE | GPA | |||
172 | LYY | Epidemiology | Harvard University,Yale University, University of Michigan - Ann Arbor,University of Pittsburgh | 105 | 1460 | 3.6 |
128 | ZMR | 化学工程 | University of California - Los Angeles,Carnegie Mellon University,Yale University | 105 | 1540 | 3 |
29 | HL | 化学工程 | Lehigh University | - | 1400 | 2.84 |
182 | CXY | EE | Cornell U,Yale University ,University of Southern California, Duke University | 101 | 1440 | 3.44 |
27 | WXL | EE | University of Southern California , University of California - Santa Barbara | 86 | - | 3.56 |
136 | LJH | EE | University of Southern California | - | 1320 | 2.9 |
28 | CW | EE | University of Southern California | 86 | 980 | 3.33 |
193 | XY | EE | University of Pennsylvania | 103 | 1450 | 3.64 |
5 | XC | EE | University of Penn | 95 | 1180 | 3.2 |
83 | CH | ME | Carnegie Mellon University | 96 | 1310 | 3.73 |
87 | CJP | ME | Columbia University | 77 | 1040 | 3.3 |
30 | DJ | 土木工程 | Purdue U | 87 | 1080 | 3.4 |
167 | JH | 工业工程 | U of Pittsburgh , State University of New York-Buffalo | 86 | 1070 | 3.67 |
215 | YE | 工业工程 | University of Pittsburgh | 98 | 1190 | 3.59 |
169 | SQE | 工业工程 | U of Pittsburgh | 92 | 1080 | 3.37 |
179 | YM | 工业工程 | University of Southern California | - | 1070 | 3 |
商科录取结果 | TOEFL | GMAT | GPA | |||
207 | ZZ | 工商管理 | Columbia University | - | 760 | 3.29 |
255 | XR | 工商管理 | Northwestern University,Carnegie Mellon University(奖) ,University of Southern California | 109 | 720 | 3.38 |
67 | HJ | 工商管理 | Rice University (奖),University of Florida ,Arizona State University | 94 | 710 | 2.98 |
112 | ZY | 工商管理 | Purdue U,University of Virginia(奖) ,Thunderbird(奖) | 90 | 670 | 2.9 |
130 | WX | 工商管理 | U of Washington,University of Illinois - Urbana Champaign,University of North Carolina - Chapel Hill ,University of Maryland - College Park ,University of California - Irvine | 108 | 690 | 3.08 |
161 | SY | 工商管理 | Thunderbird,University of Florida | 95 | 660 | 2.8 |
195 | YF | 工商管理 | USC,Thunderbird,University of Texas - Dallas | 82 | 550 | 3.97 |
129 |
HPP | 工商管理 | University of Illinois - Urbana Champaign,University of Pittsburgh | 93 | 660 | 3.62 |
201 | CM | 工商管理 | University of Kansas (奖学金) | 90 | 640 | 3.8 |
123 | LKM | 工商管理 | Thunderbird ,University of California - Riverside ,Temple University,University of Texas - Dallas | 96 | 580 | 3.2 |
70 | ZHW | 工商管理 | University of Pittsburgh ,Case Western Reserve University | 93 | 630 | 3.02 |
90 | WTF | 工商管理 | Thunderbird, the American Graduate School of Global Management,Claremont Graduate University | 88 | 660 | 3.3 |
111 | KLS | 工商管理 | Case Western Reserve University | 87 | 580 | 2.9 |
103 | WSD | MIS | U of Michigan | 99 | - | 3.62 |
118 | QSG | MS-F | U of Illinois - Urbana Champaign | 105 | 710 | 3.37 |
147 | ZLK | MSF | U of Illinois - Urbana Champaign | 102 | 590 | 3.1 |
158 | CBX | MS-F | U of Illinois - Urbana Champaign | 96 | 640 | 3.51 |
大众传媒,教育专业录取结果 | TOEFL | GRE | GPA | |||
5 | WWR | PR | Boston University , Syracuse University, University of Miami | 112 | 1260 | 3.3 |
22 | CJY | 广告营销 | NYU,University of Maryland - College Park ,Boston University ,University of Michigan - Ann Arbor ,Syracuse University | 95 | 1180 | 3.9 |
84 | LJJ | 英语教学 | University of Pennsylvania | 94 | 1170 | 3.8 |
182 | CXM | 英语教学 | University of Southern California,University of Massachusetts - Amherst | 86 | - | 3.2 |
251 | ZYA | 教育科学 | Indiana University - Bloomington | 78 | 1320 | 2.3 |
J005 | HZ | 教育心理 | State University of New York - Albany | 83 | 1180 | 3.07 |
226 | LDH | 大众传媒 | University of Florida, University of Georgia | 82 | 1280 | 3.2 |
CN021 | SY | 大众传媒 | Michigan State University | 104 | 1370 | 3.5 |
LLM录取结果 | TOEFL |
| GPA | |||
25 | JXH | LLM | Columbia University ,Cornell University,New York University , University of Pennsylvania ,Northwestern University ,Georgetown University ,University of Virginia,University of California - Los Angeles | 107 | - | 3.82 |
107 | CSF | LLM | University of Southern California ,U of Illinois - Urbana Champaign | 95 | - | 3.08 |
261 | GJM | LLM | U of Illinois - Urbana Champaign | 87 | - | 2.84 |
J030 | GGY | LLM | U of Illinois - Urbana Champaign | 93 | - | 3.4 |
CN065 | WJ | LLM | University of Southern California,George Washington University,Northwestern University (waitlist) | 102 | - | 3.5 |
CN012 | WQ | LLM | University of Southern California | 101 | - | 3.5 |
社会科学及人文社科录取结果 | TOEFL | GRE | GPA | |||
45 | QXL | 经济 | University of Missouri - Columbia (獎$26000),Rutgers, the State University of New Jersey - New Brunswick,University of Texas - Dallas,University of Wisconsin - Milwaukee | - | 1380 | 3.89 |
220 | CXD | 经济 | U of Illinois - Urbana Champaign,Boston U,Vanderbilt University | 88 | 1260 | 3.55 |
J089 | DH | 语言学 | Georgetown University, Syracuse University | 103 | 1260 | 3.84 |
CN009 | WFF | 经济 | Vanderbilt University,Rutgers, the State University of New Jersey - Newark ,University of Illinois - Urbana Champaign | 93 | 1220 | 3.1 |
艺术、建筑专业录取结果 | TOEFL | GRE | GPA | |||
214 | HX | 景观建筑 | University of Michigan - Ann Arbor | 86 | 1070 | 3.5 |
247 | LMJ | MFA in Sculpture | Indiana University(獎$32000),U of Cincinnati,U of Iowa | 82 | - | 3.57 |
CN026 | SYN | 园林景观设计 | University of Wisconsin - Madison,Ohio State University | 97 | 1250 | 3.5 |
学校推荐:(其中*标注的为公立院校)
1 Harvard University哈佛大学
2 Princeton University普林斯顿大学
3 Yale University耶鲁大学
4 Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院
5 Stanford University斯坦福大学
6 California Institute of Technology加州理工学院
7 University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学
8 Columbia University,The School of General Studies哥伦比亚大学
9 Duke University杜克大学
10 The University of Chicago芝加哥大学
11 Dartmouth College达特茅斯学院
12 Northwestern University西北大学
13 Washington University in St Louis圣路易斯华盛顿大学
14 Cornell University康乃尔大学
15 Johns Hopkins University约翰霍普金斯大学
16 Brown University布朗大学
17 Rice University莱斯大学
18 Emory University埃默里大学
19 University of Notre Dame圣母大学
20 Vanderbilt University范德堡大学
21 University of California Berkeley*加州大学伯克利分校
22 Carnegie Mellon University卡内基美隆大学
23 Georgetown University乔治城大学
24 University of Virginia*弗吉尼亚大学
25 University of California Los Angeles*加州大学洛杉机分校
26 University of Michigan Ann Arbor*密西根大学-安娜堡分校
27 University of Southern California南加州大学
28 Tufts University塔夫斯大学
29 Wake Forest University维克森林大学
30 The University of North Carolina at Chapel Hill*北卡罗来纳大学教堂分校
点点通途留学申请优势:
美国高端院校多年申请经验,绝对掌握美国院校最新资讯,真正为学生进行量体裁衣,专案专办;完善的申请体系,全程DLMIS操作,真正实现了,全程透明化申请、无地域差异、顾问一对一贴心服务,确保申请的成功进行;
更多信息,请咨询点点通途留学专家,电话:010-51601456