发布时间:01-12 来源:本站原创 作者:点点通途 责任编辑:admin
自2010年1月1日起,签证申请费(人民币)再次调整,详情见下表格:
签证类别 | 2010年1月1日起(人民币) | 2009年7月1日-2009年12月31日(人民币) | 上涨幅度 |
访客签证(类别676) | 680 | 540 | 140 |
短期商务签证(类别456) | 680 | 540 | 140 |
非商务临时居民签证 | 1690 | 1330 | 360 |
商务临时居民(类别457)签证 | 1690 | 1330 | 360 |
商务临时居民(类别457)担保 | 2240 | 1770 | 470 |
商务临时居民(类别457)提名 | 450 | 360 | 90 |
留学签证 (类别570-576) | 3510 | 2770 | 740 |
配偶/家庭移民签证 | 11070 | 8750 | 2320 |
回澳居留签证 | 1690 | 1330 | 360 |
澳洲继承类公民证 | 780 | 620 | 160 |
从澳洲驻华大使馆的网站获悉,从2010年1月起,澳洲所有类型签证的申请费都将上调,而且上调数额不低,多则2320元(配偶/家庭移民签证),少则90元(商务临时居民提名)。
需要提醒大家注意的是:每年3月、7月、11月澳洲使馆都会在签证费、表格、政策等方面做出相应变动。